Mannschaftsportrait
SC Worzeldorf (06358) - Herren 40 , Sommer 2010
| Verein |
|
|---|---|
| Liga | Herren 40 Kreisklasse 3 Gr. 200 NO |
| Tabelle |
|
| BTV Team Race | Rang:
5140
Rangliste des SC Worzeldorf |
| Mannschaftsführer |
|
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 15.05.2010 14:00 | ASV Buchenbühl II | SC Worzeldorf | 5:4 | anzeigen |
| Do. 03.06.2010 10:00 | TC Dormitz | SC Worzeldorf | 2:7 | anzeigen |
| Sa. 12.06.2010 14:00 | SC Worzeldorf | TC Herzogenaurach II | 4:5 | anzeigen |
| Sa. 19.06.2010 14:00 | SC Worzeldorf | SV Bubenreuth II | 4:5 | anzeigen |
| Sa. 03.07.2010 14:00 | TC Baiersdorf | SC Worzeldorf | 6:3 | anzeigen |
| Sa. 10.07.2010 14:00 | SC Worzeldorf | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf | 5:4 | anzeigen |
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK15 | 14710694 | Engl, Karl Heinz (1947) | - | - | - | ||
| 2 | LK15 | 16410554 | Wex, Marc-David (1964) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | ||
| 3 | LK16 | 16602184 | Bielefeld, Frank (1966) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||
| 4 | LK16 | 14600349 | Miermeister, Hermann (1946) | - | - | - | ||
| 5 | LK16 | 14810727 | Stadler, Arne (1948) | - | - | - | ||
| 6 | LK17 | 14510370 | Dr. Krüger, Hans-Peter (1945) | - | - | - | ||
| 7 | LK17 | 16702656 | Wagner, Gunter (1967) | 4:1 | 3:1 | 7:2 | ||
| 8 | LK18 | 14310548 | Schmechtig, Reinhard (1943) | - | - | - | ||
| 9 | LK18 | 14310884 | Hierteis, Reinhold (1943) | - | - | - | ||
| 10 | LK21 | 14610749 | Teper, Wolfgang (1946) | - | 0:1 | 0:1 | ||
| 11 | LK21 | 15011071 | Hebold, Klaus (1950) | - | - | - | ||
| 12 | LK21 | 14210464 | Wittenstein, Klaus (1942) | - | - | - | ||
| 13 | LK22 | 14410563 | Gmelch, Heinz (1944) | - | - | - | ||
| 14 | LK22 | 14110565 | Freiberger, Heinz (1941) | - | - | - | ||
| 15 | LK23 | 16403374 | Anderlik, Josef (1964) | 5:1 | 2:3 | 7:4 | ||
| 16 | LK23 | 16403454 | Beyer, Uwe (1964) | 0:5 | 2:4 | 2:9 | ||
| 17 | LK23 | 16803116 | Lorenz, Christoph (1968) | 1:2 | 1:0 | 2:2 | ||
| 18 | LK23 | 16603210 | Jänig, Torsten (1966) | 0:1 | 0:3 | 0:4 | ||
| 19 | LK23 | 16803086 | Schüssler, Jürgen (1968) | 0:2 | 0:3 | 0:5 | ||
| 20 | LK23 | 16503212 | Herzog, Hans (1965) | AUT | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |
| 21 | LK23 | 16503219 | Hemmer, Lucius (1965) | - | - | - | ||
| 22 | LK23 | 16902765 | Günther, Stefan (1969) | 1:0 | - | 1:0 | ||
| 23 | LK23 | 16703217 | Moder, Philipp (1967) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||
| 24 | LK23 | 16603213 | Köppe, Sven (1966) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2010 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des SC Worzeldorf finden Sie hier.
