Mannschaftsportrait
TF Dachau (02059) - Herren , Sommer 2010
| Verein |
|
|---|---|
| Liga | Herren Bayernliga Gr. 015 SU |
| Tabelle |
|
| BTV Team Race | Rang:
2755
Rangliste des TF Dachau |
| Mannschaftsführer |
|
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| So. 16.05.2010 10:00 | DJK Augsburg-Lechhausen | TF Dachau | 3:6 | anzeigen |
| So. 06.06.2010 10:00 | TF Dachau | TC Neukeferloh | 5:4 | anzeigen |
| Sa. 12.06.2010 10:00 | TC Lindau | TF Dachau | 2:7 | anzeigen |
| So. 13.06.2010 10:00 | TC Piding | TF Dachau | 6:3 | anzeigen |
| So. 20.06.2010 10:00 | MTTC Iphitos München | TF Dachau | 7:2 | anzeigen |
| So. 27.06.2010 10:00 | TF Dachau | TC Großhesselohe II | 7:2 | anzeigen |
| So. 04.07.2010 10:00 | TF Dachau | GW Luitpoldpark München | 8:1 | anzeigen |
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK1 | 19001974 | Dierauf, Steffen (1990) | 4:2 | 3:3 | 7:5 | ||
| 2 | LK1 | 19002259 | Bürchner, Moritz (1990) | 4:3 | 3:4 | 7:7 | ||
| 3 | LK1 | 17401778 | Radulescu, Alexander Joan (1974) | 2:5 | 5:2 | 7:7 | ||
| 4 | LK1 | 18200649 | Schuster, Peter (1982) | 2:4 | 4:3 | 6:7 | ||
| 5 | LK1 | 19102068 | Simon, Tobias (1991) | - | - | - | ||
| 6 | LK1 | 18900651 | Ringlstetter, Manuel (1989) | 6:1 | 4:3 | 10:4 | ||
| 7 | LK1 | 18400078 | Ringlstetter, Benjamin (1984) | 8:0 | 6:2 | 14:2 | ||
| 8 | LK2 | 18900953 | Döhmel, Philipp (1989) | 6:1 | 4:1 | 10:2 | ||
| 9 | LK2 | 18900935 | Sandbaek, Maximilian (1989) | 5:0 | 6:0 | 11:0 | ||
| 10 | LK5 | 18205805 | Mieslinger, Matthias (1982) | 8:0 | 8:0 | 16:0 | ||
| 11 | LK5 | 17607285 | Lienhard, Holger (1976) | - | - | - | ||
| 12 | LK6 | 19500465 | Kurtze, Björn (1995) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | ||
| 13 | LK6 | 19300082 | Steiert, David (1993) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | ||
| 14 | LK6 | 19300455 | Hauger, Dominik (1993) | 6:0 | 5:1 | 11:1 | ||
| 15 | LK8 | 19001980 | Dörsch, Maximilian (1990) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | ||
| 16 | LK8 | 18009133 | Eder, Anton Jun. (1980) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 17 | LK8 | 19500280 | Bauer, Florian (1995) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | ||
| 18 | LK9 | 19000231 | Binder, Alexander (1990) | - | - | - | ||
| 19 | LK9 | 19200194 | Bürchner, Tobias (1992) | 6:0 | 3:3 | 9:3 | ||
| 20 | LK9 | 18600856 | Fendl, Stefan (1986) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||
| 21 | LK9 | 17609979 | Augustin, Stefan (1976) | - | - | - | ||
| 22 | LK9 | 17105217 | Bryknar, Peter (1971) | - | - | - | ||
| 23 | LK9 | 17609483 | Zitzelsberger, Peter (1976) | - | - | - | ||
| 24 | LK10 | 17910215 | Cipa, Maximilian (1979) | - | 0:1 | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2010 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TF Dachau finden Sie hier.
