Mannschaftsportrait
TC Bad Reichenhall (02032) - Herren 60 , Sommer 2010
| Verein |
|
|---|---|
| Liga | Herren 60 Bayernliga Gr. 033 SU |
| Tabelle |
|
| BTV Team Race | Rang:
2681
Rangliste des TC Bad Reichenhall |
| Mannschaftsführer |
|
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 08.05.2010 13:00 | GW Luitpoldpark München II | TC Bad Reichenhall | 5:4 | anzeigen |
| Do. 13.05.2010 10:00 | TC Bad Reichenhall | MTTC Iphitos München | 7:2 | anzeigen |
| Sa. 29.05.2010 13:00 | TC Bad Reichenhall | TTC Bad Wörishofen | 6:3 | anzeigen |
| Sa. 12.06.2010 13:00 | TC Bad Reichenhall | TC Günzburg | 6:3 | anzeigen |
| Sa. 19.06.2010 13:00 | TSV/TC Haunstetten | TC Bad Reichenhall | 7:2 | anzeigen |
| Sa. 03.07.2010 13:00 | SSV Wildpoldsried | TC Bad Reichenhall | 1:8 | anzeigen |
| Sa. 10.07.2010 13:00 | TC Bad Reichenhall | TSV 1880 Starnberg | 6:3 | anzeigen |
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK9 | 14800597 | Schwaiger, Hans (1948) | AUT | - | - | - | |
| 2 | LK9 | 14611241 | Pawlowski, Randolf (1946) | AUT §31.6 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |
| 3 | LK13 | 14904084 | Fischer, Paul (1949) | AUT | 2:4 | 2:3 | 4:7 | |
| 4 | LK14 | 14500511 | Mayerhofer, Helmut (1945) | AUT §31.6 | 5:1 | 5:1 | 10:2 | |
| 5 | LK14 | 14500387 | Häfner, Heinrich (1945) | 2:5 | 3:3 | 5:8 | ||
| 6 | LK15 | 14601919 | Reindel, Karl (1946) | 6:1 | 7:0 | 13:1 | ||
| 7 | LK15 | 13903481 | Kleinsasser, Reinhold (1939) | AUT | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 8 | LK15 | 14600584 | Gehrmann, Heinz (1946) | 2:2 | 4:1 | 6:3 | ||
| 9 | LK15 | 14500404 | Schmid, Lothar (1945) | 0:4 | 5:2 | 5:6 | ||
| 10 | LK15 | 14500211 | Ackermann, Harald (1945) | 6:0 | 5:1 | 11:1 | ||
| 11 | LK16 | 14611283 | Banfoldy, Mario (1946) | AUT | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |
| 12 | LK17 | 14702287 | Hierl, Rudolf (1947) | - | - | - | ||
| 13 | LK17 | 14200172 | Eiler, Hubert (1942) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 14 | LK18 | 14810102 | Becher, Johannes (1948) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | ||
| 15 | LK18 | 13810025 | Klameth, Karl-Heinz (1936) | 2:3 | 0:5 | 2:8 | ||
| 16 | LK19 | 13950010 | Sagstetter, Otto (1939) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 17 | LK19 | 14400364 | Dr. Scharrer, Stephan (1944) | 3:2 | 0:5 | 3:7 | ||
| 18 | LK21 | 14000078 | Samolewski, Dieter (1940) | - | - | - | ||
| 19 | LK22 | 14802180 | Nagel, Kurt (1948) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||
| 20 | LK22 | 14802179 | Neumayer, Albert (1948) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | ||
| 21 | LK22 | 13910014 | Kosel, Klaus (1939) | 0:4 | 2:3 | 2:7 | ||
| 22 | LK23 | 14300416 | Dr. Oberleitner, Karl (1943) | AUT §31.6 | - | - | - | |
| 23 | LK23 | 14309760 | Kalanovic, Kresimir (1943) | CRO | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |
| 24 | LK23 | 14502775 | Kraml, Friedrich (1945) | 0:2 | 0:1 | 0:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2010 Spiele der Altersklasse(n) Herren 60.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Bad Reichenhall finden Sie hier.
