Mannschaftsportrait
SC Worzeldorf (06358) - Herren 55 , Sommer 2010
| Verein |
|
|---|---|
| Liga | Herren 55 Bezirksklasse 1 Gr. 022 |
| Tabelle |
|
| BTV Team Race | Rang:
2837
Rangliste des SC Worzeldorf |
| Mannschaftsführer |
|
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 08.05.2010 14:00 | TSV Stein | SC Worzeldorf | 2:7 | anzeigen |
| Do. 13.05.2010 10:00 | SC Worzeldorf | TSV Baar-Ebenhausen | 5:4 | anzeigen |
| Do. 03.06.2010 10:00 | SV 1873 Nürnberg-Süd | SC Worzeldorf | 8:1 | anzeigen |
| So. 06.06.2010 10:00 | SC Worzeldorf | TSV Winkelhaid | 7:2 | anzeigen |
| Sa. 03.07.2010 14:00 | SC Worzeldorf | FT Ingolstadt Ringsee | 6:3 | anzeigen |
| So. 11.07.2010 10:00 | TSV Wendelstein | SC Worzeldorf | 7:2 | anzeigen |
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK14 | 14907910 | Höhn, Peter (1949) | 06186 | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |
| 2 | LK15 | 14710694 | Engl, Karl Heinz (1947) | 4:2 | 4:2 | 8:4 | ||
| 3 | LK16 | 14600349 | Miermeister, Hermann (1946) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | ||
| 4 | LK16 | 14810727 | Stadler, Arne (1948) | - | - | - | ||
| 5 | LK17 | 14510370 | Dr. Krüger, Hans-Peter (1945) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||
| 6 | LK18 | 14310548 | Schmechtig, Reinhard (1943) | 1:3 | 2:3 | 3:6 | ||
| 7 | LK18 | 14310884 | Hierteis, Reinhold (1943) | 1:0 | - | 1:0 | ||
| 8 | LK21 | 15303015 | Rupprecht, Benno (1953) | 06186 | 4:0 | 1:3 | 5:3 | |
| 9 | LK21 | 14610749 | Teper, Wolfgang (1946) | 4:2 | 2:4 | 6:6 | ||
| 10 | LK21 | 15011071 | Hebold, Klaus (1950) | 4:2 | 3:3 | 7:5 | ||
| 11 | LK21 | 14210464 | Wittenstein, Klaus (1942) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | ||
| 12 | LK22 | 14410563 | Gmelch, Heinz (1944) | 3:2 | 1:4 | 4:6 | ||
| 13 | LK22 | 14110565 | Freiberger, Heinz (1941) | 0:4 | 1:2 | 1:6 | ||
| 14 | LK23 | 14510393 | Vom Ende, Achim (1945) | 3:3 | 3:3 | 6:6 | ||
| 15 | LK23 | 14210444 | Zimmermann, Herbert (1942) | - | - | - | ||
| 16 | LK23 | 15310959 | Dr. Türk, Gerhard (1953) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||
| 17 | LK23 | 15510568 | Lang, Ludwig (1955) | 1:4 | 0:5 | 1:9 | ||
| 18 | LK23 | 15110633 | Eckert, Alexander (1951) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | ||
| 19 | LK23 | 15510577 | Stier, Herbert (1955) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 20 | LK23 | 14710723 | Ploss, Richard (1947) | - | 0:1 | 0:1 | ||
| 21 | LK23 | 14010699 | Hafner, Heinrich (1940) | 1:1 | 0:2 | 1:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2010 Spiele der Altersklasse(n) Herren 55.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des SC Worzeldorf finden Sie hier.
