Mannschaftsportrait
TC Noris WB Nürnberg (06143) - Herren , Sommer 2010
| Verein |
|
|---|---|
| Liga | Herren Kreisklasse 1 Gr. 117 OS |
| Tabelle |
|
| BTV Team Race | Rang:
7825
Rangliste des TC Noris WB Nürnberg |
| Mannschaftsführer |
|
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| So. 09.05.2010 10:00 | TC Noris WB Nürnberg | ESV Flügelrad Nürnberg II | 3:6 | anzeigen |
| So. 16.05.2010 10:00 | TC Noris WB Nürnberg | SV 1873 Nürnberg-Süd III | 0:9 | anzeigen |
| So. 06.06.2010 10:00 | TV 1877 Lauf | TC Noris WB Nürnberg | 8:1 | anzeigen |
| So. 13.06.2010 10:00 | SV Postbauer | TC Noris WB Nürnberg | 9:0 | anzeigen |
| So. 27.06.2010 10:00 | TC Noris WB Nürnberg | SV Altensittenbach | 1:8 | anzeigen |
| So. 11.07.2010 10:00 | TSV Fischbach Nürnberg | TC Noris WB Nürnberg | 9:0 | anzeigen |
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK1 | 18502146 | Bradaric, Marin (1985) | CRO | - | - | - | |
| 2 | LK7 | 18901784 | Popovic, Boris (1989) | CRO | - | - | - | |
| 2a | LK7 | 19101960 | Pupic-Bakrac, Jure (1991) | CRO | - | - | - | |
| 2b | LK7 | 19107892 | Lovrinovic, Marko (1991) | CRO | - | - | - | |
| 2c | LK7 | 19309378 | Mate, Delic (1993) | CRO | - | - | - | |
| 2d | LK8 | 19009943 | Franetovic, Teo (1990) | CRO | - | - | - | |
| 3 | LK10 | 18208121 | Dobner, Christian (1982) | - | - | - | ||
| 4 | LK10 | 16902257 | Dr. Wattenbach, Carsten (1969) | - | - | - | ||
| 5 | LK12 | 17401965 | Braun, Michael (1974) | - | - | - | ||
| 6 | LK12 | 16802547 | Müller, Steffen (1968) | - | - | - | ||
| 7 | LK13 | 17201091 | Stobbe, Andreas (1972) | 1:0 | - | 1:0 | ||
| 8 | LK15 | 19204565 | Kutzen, Michael (1992) | 06026 | 1:6 | 1:5 | 2:11 | |
| 9 | LK15 | 18702615 | Keller, Ralf (1987) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | ||
| 10 | LK16 | 18801418 | Prozorov, Mikhail (1988) | RUS | 1:0 | - | 1:0 | |
| 11 | LK16 | 18902329 | Wojnar, Tim (1989) | 1:0 | - | 1:0 | ||
| 12 | LK17 | 17110770 | Spalcke, Joachim (1971) | 1:0 | - | 1:0 | ||
| 13 | LK17 | 19105006 | Meyer, Jonas (1991) | 06026 | 2:4 | 2:5 | 4:9 | |
| 14 | LK18 | 16111132 | Ludwig, Mathias (1961) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | ||
| 15 | LK19 | 19104997 | Kaufmann, Hannes (1991) | 06026 | 1:4 | 1:4 | 2:8 | |
| 16 | LK19 | 18610992 | Scharowsky, Thorsten (1986) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | ||
| 17 | LK21 | 19304435 | Chokeli, Pawle (1993) | GEO | 3:3 | 2:3 | 5:6 | |
| 18 | LK20 | 19201855 | Wolf, Dominik (1992) | 4:1 | 2:2 | 6:3 | ||
| 19 | LK22 | 18302826 | Martinek, Michael (1983) | 2:4 | 1:5 | 3:9 | ||
| 20 | LK20 | 17501739 | Dr. Iffland, Konrad (1975) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | ||
| 21 | LK22 | 18102766 | Berger, Marque (1981) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||
| 22 | LK22 | 16902525 | Rosenloecher, Jens (1969) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
| 23 | LK22 | 19405424 | Kutzen, Felix (1994) | 06026 | - | - | - | |
| 24 | LK22 | 19402949 | Strauber, Kevin (1994) | 06026 | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2010 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Noris WB Nürnberg finden Sie hier.
