Oberbayern 2009
Dunlop Kleinfeldtennis Bezirksklasse 2 Gr. 466
TC Neuhaus III : Croco Tennis Club
| Termin | Fr. 15.05.2009 15:00 |
|---|---|
| Status |
|
| Ergebnis |
|
| Oberschiedsrichter | Woge |
| TC Neuhaus III | Croco Tennis Club | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Mp | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wotroba, Niklas (16) | Lopez, Leonardo (1, LK23) | 0:12 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:12 |
| Kutter, Nicolas (17, LK23) | Armbruster, Eric (4, LK23) | 5:7 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 5:7 |
| Summer, Timoty (18, LK23) | Erasmus, Sebastian (7, LK23) | 1:13 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:13 |
| Mühlbauer, Benedikt (19) | Rothe, Felix (8) | 1:16 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:16 |
| zusammen | 0:8 | 0:4 | 7:48 | ||||
| TC Neuhaus III | Croco Tennis Club | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Mp | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5
|
5
|
0:14 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:14 |
5
|
5
|
0:11 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:11 |
| zusammen | 0:4 | 0:2 | 0:25 | ||||
| Motorik | 4:4 | ||||||
| gesamt Einzel- und Doppelspiele zusammengefasst | 4:16 | 0:6 | 7:73 | ||||
