Oberbayern 2011
Juniorinnen 18 Bezirksklasse 2 Jugend Gr. 344
| Spielplan vom: | 27.02.2011 |
|---|---|
| Spielleiter | Walter Graber, 85386 Eching, Bahnhofstr. 34 Tel: 089 32714837 / Fax: 089 32714836 / eMail: |
| Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SV Seeon | 5 | 9:1 | 26:4 | 54:11 |
| 2 | TSV Siegsdorf | 5 | 7:3 | 17:13 | 39:30 |
| 3 | TC Berchtesgaden | 5 | 6:4 | 17:13 | 41:30 |
| 4 | SV Pang II | 5 | 4:6 | 13:17 | 28:40 |
| 5 | TC Bad Aibling | 5 | 4:6 | 11:19 | 24:39 |
|
6
|
TC Bernau | 5 | 0:10 | 6:24 | 15:51 |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Sätze | Spiele | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 07.05.201109:00 | TC Berchtesgaden | TC Bernau | 4:2 | 10:5 | 70:49 | anzeigen |
| SV Seeon | SV Pang II | 6:0 | 12:1 | 72:32 | anzeigen | |
| TC Bad Aibling | TSV Siegsdorf | 2:4 | 4:8 | 41:49 | anzeigen | |
| Sa. 14.05.201109:00 | TC Berchtesgaden | SV Seeon | 1:5 | 3:11 | 36:69 | anzeigen |
| SV Pang II | TSV Siegsdorf | 3:3 | 6:8 | 51:60 | anzeigen | |
| TC Bernau | TC Bad Aibling | 1:5 | 2:10 | 21:65 | anzeigen | |
| Sa. 21.05.201109:00 | TC Bad Aibling | TC Berchtesgaden | 0:6 | 1:12 | 19:73 | anzeigen |
| TSV Siegsdorf | SV Seeon | 3:3 | 7:7 | 57:51 | anzeigen | |
| TC Bernau | SV Pang II | 1:5 | 3:10 | 31:66 | anzeigen | |
| Sa. 28.05.201109:00 | TC Bernau | TSV Siegsdorf | 2:4 | 5:9 | 41:57 | anzeigen |
| SV Seeon | TC Bad Aibling | 6:0 | 12:0 | 72:10 | anzeigen | |
| Sa. 04.06.201109:00 | TC Berchtesgaden | SV Pang II | 3:3 | 8:6 | 56:44 | anzeigen |
| Sa. 02.07.201109:00 | SV Pang II | TC Bad Aibling | 2:4 | 5:9 | 42:56 | anzeigen |
| So. 03.07.201110:00 | TSV Siegsdorf | TC Berchtesgaden | 3:3 | 7:8 | 57:59 | anzeigen |
| Sa. 09.07.201109:00 | SV Seeon | TC Bernau | 6:0 | 12:0 | 72:4 | anzeigen |
