Oberbayern 2011
Junioren 18 Kreisklasse 1 Jugend Gr. 283
| Spielplan vom: | 27.02.2011 |
|---|---|
| Spielleiter | Walter Graber, 85386 Eching, Bahnhofstr. 34 Tel: 089 32714837 / Fax: 089 32714836 / eMail: |
| Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
TC Bad Aibling II | 6 | 10:2 | 26:10 | 54:20 |
| 2 | TC Schliersee II | 6 | 8:4 | 24:12 | 50:28 |
| 3 | TC Miesbach III | 6 | 7:5 | 19:17 | 39:37 |
| 4 | DJK Darching | 6 | 5:7 | 16:20 | 33:44 |
| 5 | TC Holzkirchen II | 6 | 5:7 | 15:21 | 34:42 |
| 6 | TV Dürnbach | 6 | 4:8 | 15:21 | 32:44 |
| 7 | TSV Hofolding | 6 | 3:9 | 11:25 | 24:51 |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Sätze | Spiele | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 07.05.201109:00 | TC Miesbach III | TC Schliersee II | 4:2 | 9:5 | 59:41 | anzeigen |
| TV Dürnbach | TC Bad Aibling II | 2:4 | 4:8 | 40:64 | anzeigen | |
| TC Holzkirchen II | TSV Hofolding | 3:3 | 7:6 | 59:51 | anzeigen | |
| Sa. 14.05.201109:00 | TC Schliersee II | TC Holzkirchen II | 6:0 | 12:0 | 72:0 | Gast - w.o. |
| TC Bad Aibling II | DJK Darching | 4:2 | 9:4 | 64:35 | anzeigen | |
| Sa. 21.05.201109:00 | DJK Darching | TC Schliersee II | 1:5 | 3:10 | 32:63 | anzeigen |
| TC Miesbach III | TC Bad Aibling II | 3:3 | 6:7 | 45:48 | anzeigen | |
| TV Dürnbach | TSV Hofolding | 6:0 | 12:0 | 72:20 | anzeigen | |
| Sa. 28.05.201109:00 | TC Schliersee II | TV Dürnbach | 5:1 | 11:3 | 69:44 | anzeigen |
| TSV Hofolding | DJK Darching | 2:4 | 5:8 | 41:50 | anzeigen | |
| TC Holzkirchen II | TC Miesbach III | 4:2 | 9:4 | 59:37 | anzeigen | |
| Sa. 02.07.201109:00 | TSV Hofolding | TC Bad Aibling II | 0:6 | 0:12 | 18:73 | anzeigen |
| TC Miesbach III | TV Dürnbach | 6:0 | 12:0 | 72:0 | anzeigen | |
| DJK Darching | TC Holzkirchen II | 3:3 | 6:7 | 46:62 | anzeigen | |
| Sa. 09.07.201109:00 | TC Bad Aibling II | TC Holzkirchen II | 3:3 | 6:6 | 54:53 | anzeigen |
| TV Dürnbach | DJK Darching | 2:4 | 5:8 | 35:57 | anzeigen | |
| TC Schliersee II | TSV Hofolding | 6:0 | 12:1 | 73:37 | anzeigen | |
| Sa. 16.07.201109:00 | TSV Hofolding | TC Miesbach III | 6:0 | 12:0 | 72:0 | anzeigen |
| TC Bad Aibling II | TC Schliersee II | 6:0 | 12:0 | 72:0 | anzeigen | |
| TC Holzkirchen II | TV Dürnbach | 2:4 | 5:8 | 43:47 | anzeigen | |
| DJK Darching | TC Miesbach III | 2:4 | 4:8 | 39:60 | anzeigen |
