Oberbayern 2010
Herren Bezirksklasse 3 Gr. 028
| Spielplan vom: | 24.08.2010 |
|---|---|
| Spielleiter | Manfred Teichmann, 85757 Karlsfeld, Elsternweg 2 Tel: 08131 97413 / Fax: 08131 998075 / eMail: |
| Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SV Dolling | 6 | 12:0 | 48:6 | 98:19 |
| 2 | TSV Großmehring | 6 | 10:2 | 42:12 | 90:31 |
| 3 | TC Vohburg | 6 | 6:6 | 31:23 | 69:53 |
| 4 | MTV Ingolstadt II | 6 | 6:6 | 27:27 | 58:59 |
| 5 | SV Karlskron | 6 | 6:6 | 22:32 | 50:67 |
| 6 | SpVgg Langenbruck II | 6 | 2:10 | 13:41 | 34:84 |
| 7 | SV Ernsgaden | 6 | 0:12 | 6:48 | 14:100 |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 16.05.201009:00 | SV Karlskron | SV Dolling | 1:8 | 2:16 | 38:104 | anzeigen | |
| TC Vohburg | MTV Ingolstadt II | 6:3 | 13:7 | 100:66 | anzeigen | ||
| SV Ernsgaden | TSV Großmehring | 0:9 | 0:18 | 26:109 | anzeigen | ||
| Sa. 29.05.201013:00 | TSV Großmehring | MTV Ingolstadt II | 8:1 | 16:3 | 101:52 | anzeigen | |
| So. 30.05.201009:00 | TC Vohburg | SV Dolling | 2:7 | 8:15 | 83:92 | anzeigen | |
| Sa. 05.06.201009:00 | SV Ernsgaden | SpVgg Langenbruck II | 1:8 | 3:17 | 53:103 | anzeigen | |
| So. 13.06.201009:00 | SpVgg Langenbruck II | SV Karlskron | 2:7 | 6:14 | 56:94 | anzeigen | |
| TSV Großmehring | TC Vohburg | 6:3 | 15:8 | 98:71 | anzeigen | ||
| MTV Ingolstadt II | SV Ernsgaden | 9:0 | 18:0 | 108:28 | anzeigen | ||
| So. 20.06.201009:00 | SV Dolling | SpVgg Langenbruck II | 9:0 | 18:0 | 108:29 | anzeigen | |
| MTV Ingolstadt II | SV Karlskron | 6:3 | 12:7 | 78:74 | anzeigen | ||
| TC Vohburg | SV Ernsgaden | 9:0 | 18:1 | 106:34 | anzeigen | ||
| So. 27.06.201009:00 | SV Dolling | TSV Großmehring | 7:2 | 15:6 | 91:66 | anzeigen | |
| SpVgg Langenbruck II | TC Vohburg | 2:7 | 5:14 | 54:89 | anzeigen | ||
| SV Karlskron | SV Ernsgaden | 5:4 | 13:8 | 96:58 | anzeigen | ||
| So. 04.07.201009:00 | SV Ernsgaden | SV Dolling | 1:8 | 2:16 | 38:107 | anzeigen | |
| MTV Ingolstadt II | SpVgg Langenbruck II | 8:1 | 17:5 | 104:69 | anzeigen | ||
| So. 11.07.201009:00 | SV Dolling | MTV Ingolstadt II | 9:0 | 18:1 | 110:47 | anzeigen | |
| SpVgg Langenbruck II | TSV Großmehring | 0:9 | 1:18 | 35:107 | anzeigen | ||
| SV Karlskron | TC Vohburg | 5:4 | 10:8 | 74:68 | anzeigen | ||
| So. 18.07.201009:00 | TSV Großmehring | SV Karlskron | 8:1 | 17:4 | 103:45 | anzeigen |
HP... Hallenpflicht
SMS-Ergebnisinfo
Einfach
btvob028 an die
Kurzwahlnummer
82280 senden
