Oberbayern 2009
Junioren 18 Bezirksklasse 2 Jugend Gr. 267
| Spielplan vom: | 11.09.2009 |
|---|---|
| Spielleiter | Walter Graber, 85386 Eching, Bahnhofstr. 34 Tel: 089-32714837 / Fax: 089-32714836 / eMail: |
| Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SV Heimstetten | 6 | 12:0 | 33:3 | 66:9 |
| 2 | TF Markt Schwaben | 6 | 9:3 | 27:9 | 56:20 |
| 3 | TC Putzbrunn | 6 | 8:4 | 23:13 | 47:28 |
| 4 | TC Steinhöring | 6 | 7:5 | 22:14 | 46:28 |
| 5 | TC Neukeferloh | 6 | 3:9 | 11:25 | 23:50 |
|
6
|
TC Topspin II | 6 | 3:9 | 10:26 | 21:52 |
| 7 | TC Erding III zurückgezogen am '16.05.2009' | 6 | 0:12 | 0:36 | 0:72 |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 02.05.200909:00 | TC Steinhöring | SV Heimstetten | 1:5 | 3:10 | 26:67 | anzeigen | |
| TC Putzbrunn | TC Topspin II | 6:0 | 12:0 | 72:4 | anzeigen | ||
| Sa. 09.05.200909:00 | TC Neukeferloh | TF Markt Schwaben | 0:6 | 1:12 | 25:73 | anzeigen | |
| Sa. 16.05.200909:00 | TC Topspin II | TF Markt Schwaben | 0:6 | 0:12 | 27:73 | anzeigen | |
| SV Heimstetten | TC Putzbrunn | 6:0 | 12:0 | 73:17 | anzeigen | ||
| TC Erding III | TC Steinhöring | 0:6 | 0:12 | 0:72 | zurückgezogen | ||
| Sa. 23.05.200909:00 | TF Markt Schwaben | TC Erding III | 6:0 | 12:0 | 72:0 | zurückgezogen | |
| TC Putzbrunn | TC Neukeferloh | 5:1 | 10:2 | 68:18 | anzeigen | ||
| TC Topspin II | TC Steinhöring | 0:6 | 0:12 | 11:72 | anzeigen | ||
| Sa. 20.06.200909:00 | SV Heimstetten | TF Markt Schwaben | 5:1 | 10:3 | 68:35 | anzeigen | |
| TC Steinhöring | TC Neukeferloh | 5:1 | 10:2 | 64:31 | anzeigen | ||
| TC Erding III | TC Topspin II | 0:6 | 0:12 | 0:72 | zurückgezogen | ||
| Sa. 27.06.200909:00 | TC Neukeferloh | SV Heimstetten | 0:6 | 0:12 | 4:72 | anzeigen | |
| TC Putzbrunn | TC Erding III | 6:0 | 12:0 | 72:0 | zurückgezogen | ||
| TF Markt Schwaben | TC Steinhöring | 5:1 | 10:2 | 72:32 | anzeigen | ||
| Sa. 04.07.200909:00 | TC Steinhöring | TC Putzbrunn | 3:3 | 7:6 | 62:36 | anzeigen | |
| TC Topspin II | SV Heimstetten | 1:5 | 3:10 | 26:64 | anzeigen | ||
| TC Erding III | TC Neukeferloh | 0:6 | 0:12 | 0:72 | zurückgezogen | ||
| Sa. 11.07.200909:00 | TF Markt Schwaben | TC Putzbrunn | 3:3 | 7:7 | 61:58 | anzeigen | |
| SV Heimstetten | TC Erding III | 6:0 | 12:0 | 72:0 | zurückgezogen | ||
| TC Neukeferloh | TC Topspin II | 3:3 | 6:6 | 40:53 | anzeigen |
HP... Hallenpflicht
