Oberbayern 2009
Damen 50 Bezirksklasse 2 Gr. 250
| Spielplan vom: | 11.09.2009 |
|---|---|
| Spielleiter | Carmen Maier, 81247 München, Faistenlohestr. 36 Tel: 089 58 05 927 / eMail: |
| Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SpVgg Zolling | 6 | 10:2 | 27:9 | 55:23 |
| 2 | TC Neuhaus | 6 | 10:2 | 26:10 | 54:26 |
| 3 | TV Feldkirchen | 6 | 9:3 | 26:10 | 54:21 |
| 4 | TC Eichenau II | 6 | 6:6 | 19:17 | 43:36 |
| 5 | TC Topspin | 6 | 4:8 | 17:19 | 40:41 |
|
6
|
TSV Haar | 6 | 3:9 | 11:25 | 25:52 |
| 7 | TC Schliersee zurückgezogen am '15.05.2009' | 6 | 0:12 | 0:36 | 0:72 |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 16.05.200914:00 | TSV Haar | TC Eichenau II | 3:3 | 6:7 | 50:65 | anzeigen | |
| TV Feldkirchen | TC Neuhaus | 2:4 | 6:8 | 52:43 | anzeigen | ||
| SpVgg Zolling | TC Schliersee | 6:0 | 12:0 | 72:0 | zurückgezogen | ||
| Do. 21.05.200909:00 | TV Feldkirchen | TC Eichenau II | 5:1 | 10:2 | 66:28 | anzeigen | |
| TC Topspin | TSV Haar | 6:0 | 12:2 | 69:28 | anzeigen | ||
| TC Schliersee | TC Neuhaus | 0:6 | 0:12 | 0:72 | zurückgezogen | ||
| So. 24.05.200914:00 | TC Schliersee | TC Topspin | 0:6 | 0:12 | 0:72 | zurückgezogen | |
| TC Neuhaus | SpVgg Zolling | 3:3 | 7:7 | 62:50 | anzeigen | ||
| TSV Haar | TV Feldkirchen | 1:5 | 2:10 | 31:62 | anzeigen | ||
| Sa. 20.06.200914:00 | TC Neuhaus | TC Topspin | 5:1 | 10:4 | 63:40 | anzeigen | |
| TSV Haar | SpVgg Zolling | 0:6 | 1:12 | 21:70 | anzeigen | ||
| TC Eichenau II | TC Schliersee | 6:0 | 12:0 | 72:0 | zurückgezogen | ||
| Sa. 27.06.200914:00 | TC Topspin | SpVgg Zolling | 1:5 | 3:10 | 38:72 | anzeigen | |
| TV Feldkirchen | TC Schliersee | 6:0 | 12:0 | 72:0 | zurückgezogen | ||
| So. 28.06.200914:00 | TC Eichenau II | TC Neuhaus | 3:3 | 7:6 | 58:62 | anzeigen | |
| Sa. 04.07.200914:00 | SpVgg Zolling | TC Eichenau II | 4:2 | 8:6 | 53:45 | anzeigen | |
| TC Schliersee | TSV Haar | 0:6 | 0:12 | 0:72 | zurückgezogen | ||
| TC Topspin | TV Feldkirchen | 1:5 | 3:10 | 31:65 | anzeigen | ||
| So. 12.07.200914:00 | TC Eichenau II | TC Topspin | 4:2 | 9:6 | 63:53 | anzeigen | |
| TC Neuhaus | TSV Haar | 5:1 | 11:2 | 74:27 | anzeigen | ||
| SpVgg Zolling | TV Feldkirchen | 3:3 | 6:6 | 52:51 | anzeigen |
HP... Hallenpflicht
