Oberbayern 2007
Herren Kreisklasse 2 Gr. 040
| Spielplan vom: | 11.09.2007 |
|---|---|
| Spielleiter | Katja Brinkmann, 82140 Olching, Senserstr. 4 Tel: 08142 410 33 11 / eMail: |
| Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SC Baldham II | 6 | 12:0 | 41:13 | 90:30 |
| 2 | TC Zorneding II | 6 | 10:2 | 43:11 | 87:31 |
| 3 | TF Markt Schwaben | 6 | 8:4 | 39:15 | 86:38 |
| 4 | TC Topspin III | 6 | 4:8 | 25:29 | 54:61 |
| 5 | TC Anzing II | 6 | 4:8 | 22:32 | 50:71 |
|
6
|
TC Pliening | 6 | 4:8 | 15:39 | 34:81 |
|
7
|
TC Sepp Maier | 6 | 0:12 | 4:50 | 13:102 |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 06.05.200709:00 | TC Sepp Maier | TC Zorneding II | 1:8 | 2:16 | 37:103 | anzeigen | |
| TC Pliening | TF Markt Schwaben | 1:8 | 2:16 | 46:105 | anzeigen | ||
| TC Anzing II | TC Topspin III | 5:4 | 10:10 | 78:89 | anzeigen | ||
| So. 13.05.200709:00 | SC Baldham II | TC Anzing II | 7:2 | 16:4 | 105:63 | anzeigen | |
| TF Markt Schwaben | TC Sepp Maier | 9:0 | 18:2 | 107:46 | anzeigen | ||
| TC Pliening | TC Topspin III | 1:8 | 3:16 | 76:108 | anzeigen | ||
| So. 20.05.200709:00 | SC Baldham II | TC Zorneding II | 6:3 | 14:6 | 103:56 | anzeigen | |
| TC Topspin III | TF Markt Schwaben | 0:9 | 1:18 | 30:111 | anzeigen | ||
| TC Anzing II | TC Pliening | 4:5 | 9:11 | 78:74 | anzeigen | ||
| So. 10.06.200709:00 | SC Baldham II | TF Markt Schwaben | 6:3 | 15:9 | 116:76 | anzeigen | |
| So. 17.06.200709:00 | TF Markt Schwaben | TC Anzing II | 7:2 | 16:5 | 111:67 | anzeigen | |
| TC Zorneding II | TC Pliening | 9:0 | 18:1 | 104:39 | anzeigen | ||
| TC Sepp Maier | SC Baldham II | 1:8 | 2:16 | 37:105 | anzeigen | ||
| So. 24.06.200709:00 | TC Zorneding II | TC Anzing II | 8:1 | 16:5 | 114:75 | anzeigen | |
| TC Topspin III | TC Sepp Maier | 9:0 | 18:1 | 106:17 | anzeigen | ||
| So. 01.07.200709:00 | TF Markt Schwaben | TC Zorneding II | 3:6 | 9:13 | 81:105 | anzeigen | |
| TC Sepp Maier | TC Pliening | 1:8 | 4:17 | 50:108 | anzeigen | ||
| TC Topspin III | SC Baldham II | 4:5 | 9:11 | 82:92 | anzeigen | ||
| So. 08.07.200709:00 | TC Anzing II | TC Sepp Maier | 8:1 | 17:2 | 106:21 | anzeigen | |
| TC Zorneding II | TC Topspin III | 9:0 | 18:0 | 109:18 | anzeigen | ||
| TC Pliening | SC Baldham II | 0:9 | 0:18 | 19:108 | anzeigen |
HP... Hallenpflicht
