Oberbayern 2007
Damen 30 Bezirksklasse 3 Gr. 124
| Spielplan vom: | 11.09.2007 |
|---|---|
| Spielleiter | Katja Brinkmann, 82140 Olching, Senserstr. 4 Tel: 08142 410 33 11 / eMail: |
| Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ATSV Kirchseeon | 6 | 12:0 | 33:3 | 66:8 |
| 2 | TC Topspin | 6 | 9:3 | 26:10 | 55:25 |
| 3 | TC Aßling | 6 | 7:5 | 20:16 | 42:33 |
| 4 | ASV Glonn II | 6 | 6:6 | 19:17 | 41:34 |
| 5 | TC Pliening II | 6 | 6:6 | 19:17 | 40:42 |
| 6 | TC Dorfen II | 6 | 2:10 | 7:29 | 17:58 |
| 7 | TC Sepp Maier | 6 | 0:12 | 2:34 | 7:68 |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 06.05.200714:00 | TC Sepp Maier | TC Aßling | 0:6 | 0:12 | 16:72 | anzeigen | |
| TC Dorfen II | TC Topspin | 0:6 | 1:12 | 35:79 | anzeigen | ||
| TC Pliening II | ASV Glonn II | 4:2 | 8:6 | 58:52 | anzeigen | ||
| So. 13.05.200714:00 | ATSV Kirchseeon | TC Aßling | 6:0 | 12:0 | 73:28 | anzeigen | |
| TC Topspin | TC Pliening II | 4:2 | 9:5 | 63:54 | anzeigen | ||
| Do. 17.05.200711:00 | ASV Glonn II | TC Dorfen II | 6:0 | 12:0 | 72:22 | anzeigen | |
| So. 20.05.200714:00 | TC Sepp Maier | ATSV Kirchseeon | 0:6 | 0:12 | 6:72 | anzeigen | |
| TC Aßling | TC Pliening II | 4:2 | 10:4 | 70:47 | anzeigen | ||
| TC Topspin | ASV Glonn II | 3:3 | 6:7 | 55:55 | anzeigen | ||
| So. 17.06.200714:00 | TC Pliening II | ATSV Kirchseeon | 1:5 | 3:10 | 34:62 | anzeigen | |
| ASV Glonn II | TC Aßling | 3:3 | 6:6 | 49:52 | anzeigen | ||
| TC Dorfen II | TC Sepp Maier | 6:0 | 12:0 | 73:12 | anzeigen | ||
| So. 24.06.200714:00 | TC Dorfen II | ATSV Kirchseeon | 0:6 | 0:12 | 16:72 | anzeigen | |
| TC Aßling | TC Topspin | 1:5 | 2:11 | 35:73 | anzeigen | ||
| TC Sepp Maier | TC Pliening II | 1:5 | 3:10 | 32:68 | anzeigen | ||
| So. 01.07.200714:00 | ATSV Kirchseeon | ASV Glonn II | 6:0 | 12:0 | 72:28 | anzeigen | |
| TC Aßling | TC Dorfen II | 6:0 | 12:0 | 72:16 | anzeigen | ||
| TC Topspin | TC Sepp Maier | 6:0 | 12:2 | 76:37 | anzeigen | ||
| So. 08.07.200714:00 | TC Pliening II | TC Dorfen II | 5:1 | 10:4 | 68:47 | anzeigen | |
| ASV Glonn II | TC Sepp Maier | 5:1 | 10:2 | 68:37 | anzeigen | ||
| So. 15.07.200710:00 | ATSV Kirchseeon | TC Topspin | 4:2 | 8:5 | 58:41 | anzeigen |
HP... Hallenpflicht
