München 2009
Knaben 14 Bezirksliga Jugend Gr. 082
| Spielplan vom: | 15.03.2009 |
|---|---|
| Spielleiter | Evelyn Leitermann, , Tel: 0174 9318416 / eMail: |
| Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTTC Iphitos München | 7 | 14:0 | 37:5 | 75:12 |
| 2 | PSV München | 7 | 11:3 | 32:10 | 65:21 |
| 3 | TC Großhesselohe | 7 | 9:5 | 23:19 | 50:42 |
| 4 | TC Ismaning | 7 | 9:5 | 23:19 | 50:43 |
| 5 | Münchner Sportclub | 7 | 6:8 | 24:18 | 49:38 |
| 6 | TC Unterhaching | 7 | 5:9 | 18:24 | 41:51 |
|
7
|
TC Blutenburg München | 7 | 2:12 | 9:33 | 20:69 |
|
8
|
TSV Moosach München | 7 | 0:14 | 2:40 | 7:81 |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 03.05.200909:00 | TC Unterhaching | TC Ismaning | 2:4 | 7:9 | 57:67 | anzeigen | |
| So. 10.05.200909:00 | TC Ismaning | MTTC Iphitos München | 1:5 | 3:10 | 33:66 | anzeigen | |
| TC Großhesselohe | TC Unterhaching | 4:2 | 10:5 | 63:42 | anzeigen | ||
| Münchner Sportclub | PSV München | 3:3 | 6:7 | 49:53 | anzeigen | ||
| TC Blutenburg München | TSV Moosach München | 5:1 | 10:4 | 61:52 | anzeigen | ||
| So. 17.05.200909:00 | TC Ismaning | Münchner Sportclub | 4:2 | 8:4 | 60:33 | anzeigen | |
| TSV Moosach München | TC Unterhaching | 1:5 | 2:11 | 38:74 | anzeigen | ||
| MTTC Iphitos München | TC Großhesselohe | 5:1 | 10:3 | 68:41 | anzeigen | ||
| PSV München | TC Blutenburg München | 6:0 | 12:0 | 73:18 | anzeigen | ||
| So. 24.05.200909:00 | TC Unterhaching | MTTC Iphitos München | 0:6 | 0:12 | 19:73 | anzeigen | |
| TSV Moosach München | TC Großhesselohe | 0:6 | 1:12 | 21:67 | anzeigen | ||
| Münchner Sportclub | TC Blutenburg München | 6:0 | 12:0 | 72:13 | anzeigen | ||
| TC Ismaning | PSV München | 1:5 | 2:10 | 20:69 | anzeigen | ||
| So. 21.06.200909:00 | Münchner Sportclub | TC Unterhaching | 3:3 | 6:6 | 48:55 | anzeigen | |
| TC Blutenburg München | TC Ismaning | 2:4 | 6:9 | 49:63 | anzeigen | ||
| TC Großhesselohe | PSV München | 0:6 | 1:12 | 22:69 | anzeigen | ||
| MTTC Iphitos München | TSV Moosach München | 6:0 | 12:0 | 72:8 | anzeigen | ||
| So. 28.06.200909:00 | TC Blutenburg München | MTTC Iphitos München | 0:6 | 0:12 | 3:72 | anzeigen | |
| PSV München | TC Unterhaching | 5:1 | 10:2 | 69:34 | anzeigen | ||
| Münchner Sportclub | TC Großhesselohe | 2:4 | 5:8 | 47:54 | anzeigen | ||
| TC Ismaning | TSV Moosach München | 6:0 | 12:0 | 72:12 | anzeigen | ||
| So. 05.07.200909:00 | TSV Moosach München | Münchner Sportclub | 0:6 | 0:12 | 8:72 | anzeigen | |
| TC Großhesselohe | TC Ismaning | 3:3 | 6:7 | 42:54 | anzeigen | ||
| TC Unterhaching | TC Blutenburg München | 5:1 | 10:2 | 63:25 | anzeigen | ||
| MTTC Iphitos München | PSV München | 5:1 | 10:2 | 63:20 | anzeigen | ||
| So. 12.07.200909:00 | MTTC Iphitos München | Münchner Sportclub | 4:2 | 9:4 | 64:31 | anzeigen | |
| TC Großhesselohe | TC Blutenburg München | 5:1 | 10:2 | 72:39 | anzeigen | ||
| PSV München | TSV Moosach München | 6:0 | 12:0 | 72:18 | anzeigen |
HP... Hallenpflicht
