München 2009
Junioren 18 Kreisklasse 1 Jugend Gr. 081
| Spielplan vom: | 15.03.2009 |
|---|---|
| Spielleiter | Evelyn Leitermann, , Tel: 0174 9318416 / eMail: |
| Spielleiterinfo | Neuer Spielplan, da SV Neuperlach 3 neu in der Gruppe |
| Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SV Lohhof II | 6 | 9:3 | 22:14 | 50:31 |
| 2 | TP St.Florian München | 6 | 8:4 | 25:11 | 54:28 |
| 3 | Münchner Sportclub II | 6 | 8:4 | 24:12 | 52:29 |
| 4 | TC Schleißheim | 6 | 7:5 | 20:16 | 44:38 |
| 5 | TS Jahn München | 6 | 6:6 | 19:17 | 40:38 |
|
6
|
STK Garching III | 6 | 3:9 | 10:26 | 24:53 |
|
7
|
SV Neuperlach III | 6 | 1:11 | 6:30 | 16:63 |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 02.05.200909:00 | SV Neuperlach III | SV Lohhof II | 1:5 | 2:10 | 23:71 | anzeigen | |
| TS Jahn München | TC Schleißheim | 4:2 | 8:4 | 53:37 | anzeigen | ||
| Münchner Sportclub II | STK Garching III | 6:0 | 12:0 | 74:22 | anzeigen | ||
| Sa. 09.05.200909:00 | STK Garching III | TS Jahn München | 2:4 | 4:8 | 38:53 | anzeigen | |
| Münchner Sportclub II | TP St.Florian München | 4:2 | 9:6 | 62:60 | anzeigen | ||
| TC Schleißheim | SV Neuperlach III | 6:0 | 12:1 | 71:22 | anzeigen | ||
| Sa. 16.05.200909:00 | SV Lohhof II | TS Jahn München | 4:2 | 9:4 | 70:49 | anzeigen | |
| Sa. 23.05.200909:00 | TP St.Florian München | TC Schleißheim | 6:0 | 12:3 | 65:36 | anzeigen | |
| Münchner Sportclub II | SV Neuperlach III | 6:0 | 12:0 | 73:13 | anzeigen | ||
| Sa. 30.05.200910:00 | TC Schleißheim | STK Garching III | 5:1 | 10:4 | 69:57 | anzeigen | |
| Sa. 20.06.200909:00 | SV Lohhof II | TC Schleißheim | 3:3 | 7:7 | 54:60 | anzeigen | |
| TS Jahn München | Münchner Sportclub II | 2:4 | 5:9 | 45:60 | anzeigen | ||
| STK Garching III | TP St.Florian München | 0:6 | 0:12 | 8:72 | anzeigen | ||
| Sa. 27.06.200909:00 | TP St.Florian München | SV Lohhof II | 2:4 | 6:9 | 46:55 | anzeigen | |
| TC Schleißheim | Münchner Sportclub II | 4:2 | 8:6 | 55:56 | anzeigen | ||
| SV Neuperlach III | TS Jahn München | 1:5 | 4:11 | 45:71 | anzeigen | ||
| Sa. 04.07.200909:00 | SV Lohhof II | Münchner Sportclub II | 4:2 | 10:4 | 66:40 | anzeigen | |
| SV Neuperlach III | STK Garching III | 3:3 | 6:8 | 40:58 | anzeigen | ||
| TS Jahn München | TP St.Florian München | 2:4 | 4:8 | 43:67 | anzeigen | ||
| Sa. 11.07.200909:00 | STK Garching III | SV Lohhof II | 4:2 | 8:5 | 58:37 | anzeigen | |
| Sa. 11.07.200911:00 | TP St.Florian München | SV Neuperlach III | 5:1 | 10:3 | 65:39 | anzeigen |
HP... Hallenpflicht
