München 2009
Damen Bezirksklasse 1 Gr. 047
| Spielplan vom: | 15.03.2009 |
|---|---|
| Spielleiter | Evelyn Leitermann, , Tel: 0174 9318416 / eMail: |
| Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
TC Blutenburg München | 6 | 12:0 | 40:13 | 82:26 |
| 2 | TSV Milbertshofen | 6 | 8:4 | 33:21 | 69:47 |
| 3 | TC Blau-Weiß Gräfelfing II | 6 | 6:6 | 28:26 | 58:55 |
| 4 | TSV Großhadern München | 6 | 6:6 | 23:31 | 49:66 |
| 5 | SV Lochhausen | 6 | 4:8 | 23:31 | 52:66 |
| 6 | STK Garching II | 6 | 4:8 | 19:34 | 42:70 |
|
7
|
SV Planegg-Krailling | 6 | 2:10 | 22:32 | 46:68 |
|
8
|
Münchner Sportclub zurückgezogen am '30.04.2009' | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 10.05.200909:00 | TC Blutenburg München | TSV Großhadern München | 9:0 | 18:0 | 109:14 | anzeigen | |
| TSV Milbertshofen | SV Lochhausen | 6:3 | 13:7 | 92:60 | anzeigen | ||
| SV Planegg-Krailling | TC Blau-Weiß Gräfelfing II | 1:8 | 2:16 | 43:99 | anzeigen | ||
| Münchner Sportclub | STK Garching II | 0:0 | 0:0 | 0:0 | zurückgezogen | ||
| So. 17.05.200909:00 | STK Garching II | TC Blutenburg München | 1:7 | 2:14 | 21:84 | anzeigen | |
| TC Blau-Weiß Gräfelfing II | SV Lochhausen | 4:5 | 8:12 | 61:89 | anzeigen | ||
| TSV Großhadern München | TSV Milbertshofen | 3:6 | 6:12 | 57:79 | anzeigen | ||
| Münchner Sportclub | SV Planegg-Krailling | 0:0 | 0:0 | 0:0 | zurückgezogen | ||
| So. 24.05.200909:00 | TC Blutenburg München | TSV Milbertshofen | 5:4 | 11:8 | 76:64 | anzeigen | |
| SV Planegg-Krailling | STK Garching II | 9:0 | 18:0 | 108:0 | Gast - w.o. | ||
| SV Lochhausen | Münchner Sportclub | 0:0 | 0:0 | 0:0 | zurückgezogen | ||
| So. 24.05.200914:30 | TC Blau-Weiß Gräfelfing II | TSV Großhadern München | 6:3 | 13:6 | 94:57 | anzeigen | |
| So. 21.06.200909:00 | TC Blutenburg München | SV Lochhausen | 7:2 | 14:4 | 84:40 | anzeigen | |
| STK Garching II | TC Blau-Weiß Gräfelfing II | 4:5 | 9:10 | 80:76 | anzeigen | ||
| TSV Milbertshofen | SV Planegg-Krailling | 7:2 | 15:5 | 103:49 | anzeigen | ||
| TSV Großhadern München | Münchner Sportclub | 0:0 | 0:0 | 0:0 | zurückgezogen | ||
| So. 28.06.200909:00 | Münchner Sportclub | TC Blutenburg München | 0:0 | 0:0 | 0:0 | zurückgezogen | |
| SV Lochhausen | SV Planegg-Krailling | 5:4 | 12:8 | 94:64 | anzeigen | ||
| So. 28.06.200914:30 | STK Garching II | TSV Großhadern München | 2:7 | 5:15 | 46:97 | anzeigen | |
| TC Blau-Weiß Gräfelfing II | TSV Milbertshofen | 1:8 | 3:16 | 41:103 | anzeigen | ||
| So. 12.07.200909:00 | Münchner Sportclub | TSV Milbertshofen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | zurückgezogen | |
| TC Blutenburg München | TC Blau-Weiß Gräfelfing II | 5:4 | 10:8 | 61:55 | anzeigen | ||
| TSV Großhadern München | SV Planegg-Krailling | 5:4 | 10:9 | 73:63 | anzeigen | ||
| SV Lochhausen | STK Garching II | 4:5 | 8:11 | 70:74 | anzeigen | ||
| So. 19.07.200909:00 | SV Planegg-Krailling | TC Blutenburg München | 2:7 | 4:15 | 51:95 | anzeigen | |
| SV Lochhausen | TSV Großhadern München | 4:5 | 9:12 | 65:74 | anzeigen | ||
| TC Blau-Weiß Gräfelfing II | Münchner Sportclub | 0:0 | 0:0 | 0:0 | zurückgezogen | ||
| So. 19.07.200912:00 | TSV Milbertshofen | STK Garching II | 2:7 | 5:15 | 59:95 | anzeigen |
HP... Hallenpflicht
