Oberfranken 2009
Damen Bezirksliga Gr. 008
| Spielplan vom: | 11.09.2009 |
|---|---|
| Spielleiter | Siegfried Scherbel, 96482 Ahorn, Erlenweg 42 Tel: 09561/231269 / Fax: 09561/237037 / eMail: |
| Spielleiterinfo | Auf-/Abstiegspfeile vorläufig! |
| Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
MTV Bamberg | 7 | 14:0 | 51:12 | 107:29 |
| 2 | TC Weiß-Rot Coburg | 7 | 10:4 | 43:20 | 93:49 |
| 3 | TC Trebgast | 7 | 8:6 | 30:33 | 68:73 |
| 4 | TSV Melkendorf | 7 | 6:8 | 32:31 | 73:67 |
| 5 | TC Oberkotzau | 7 | 6:8 | 31:32 | 69:71 |
|
6
|
TC Grün-Weiß Bayreuth | 7 | 6:8 | 30:33 | 68:75 |
|
7
|
TC Bamberg II | 7 | 6:8 | 27:36 | 57:81 |
|
8
|
TV Burgebrach | 7 | 0:14 | 8:55 | 21:111 |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Sätze | Spiele | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 10.05.200909:00 | TC Oberkotzau | TC Trebgast | 4:5 | 10:11 | 79:74 | anzeigen |
| TSV Melkendorf | MTV Bamberg | 2:7 | 5:16 | 71:103 | anzeigen | |
| TC Weiß-Rot Coburg | TC Grün-Weiß Bayreuth | 3:6 | 10:13 | 85:83 | anzeigen | |
| TC Bamberg II | TV Burgebrach | 8:1 | 16:3 | 103:46 | anzeigen | |
| So. 17.05.200909:00 | TV Burgebrach | TC Grün-Weiß Bayreuth | 1:8 | 3:16 | 53:99 | anzeigen |
| TC Weiß-Rot Coburg | TSV Melkendorf | 6:3 | 13:8 | 104:81 | anzeigen | |
| MTV Bamberg | TC Oberkotzau | 8:1 | 16:2 | 102:39 | anzeigen | |
| TC Trebgast | TC Bamberg II | 6:3 | 12:7 | 74:64 | anzeigen | |
| Do. 21.05.200909:00 | TC Trebgast | TSV Melkendorf | 3:6 | 8:12 | 69:82 | anzeigen |
| So. 24.05.200909:00 | MTV Bamberg | TC Trebgast | 8:1 | 17:3 | 107:26 | anzeigen |
| TV Burgebrach | TC Weiß-Rot Coburg | 0:9 | 1:18 | 24:109 | anzeigen | |
| TC Grün-Weiß Bayreuth | TC Bamberg II | 6:3 | 13:7 | 89:66 | anzeigen | |
| So. 14.06.200909:00 | TC Bamberg II | TC Weiß-Rot Coburg | 0:9 | 0:18 | 31:108 | anzeigen |
| TSV Melkendorf | TC Oberkotzau | 4:5 | 9:10 | 81:79 | anzeigen | |
| So. 21.06.200909:00 | TC Bamberg II | MTV Bamberg | 1:8 | 2:16 | 44:102 | anzeigen |
| TC Grün-Weiß Bayreuth | TSV Melkendorf | 3:6 | 6:13 | 57:91 | anzeigen | |
| TV Burgebrach | TC Oberkotzau | 2:7 | 5:14 | 63:99 | anzeigen | |
| So. 28.06.200909:00 | TC Weiß-Rot Coburg | TC Trebgast | 7:2 | 14:6 | 89:50 | anzeigen |
| TC Oberkotzau | TC Grün-Weiß Bayreuth | 7:2 | 15:6 | 100:57 | anzeigen | |
| TC Bamberg II | TSV Melkendorf | 6:3 | 12:10 | 88:78 | anzeigen | |
| MTV Bamberg | TV Burgebrach | 8:1 | 16:2 | 105:38 | anzeigen | |
| So. 05.07.200909:00 | TV Burgebrach | TC Trebgast | 2:7 | 5:15 | 63:104 | anzeigen |
| TC Grün-Weiß Bayreuth | MTV Bamberg | 2:7 | 6:14 | 63:91 | anzeigen | |
| TC Weiß-Rot Coburg | TC Oberkotzau | 5:4 | 11:9 | 93:86 | anzeigen | |
| So. 12.07.200909:00 | TC Trebgast | TC Grün-Weiß Bayreuth | 6:3 | 13:8 | 79:70 | anzeigen |
| TSV Melkendorf | TV Burgebrach | 8:1 | 16:2 | 101:35 | anzeigen | |
| TC Oberkotzau | TC Bamberg II | 3:6 | 9:13 | 72:78 | anzeigen | |
| So. 12.07.200913:00 | MTV Bamberg | TC Weiß-Rot Coburg | 5:4 | 12:9 | 79:64 | anzeigen |
