Schwaben 2009
Herren 55 Bezirksklasse 2 (4-er) Gr. 143 NS
| Spielplan vom: | 12.09.2009 |
|---|---|
| Spielleiter | Hans-Peter Krach, , Tel: 08323-7152 / eMail: |
| Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Neuburg/Donau | 6 | 12:0 | 32:4 | 66:10 |
| 2 | EC SG Donauwörth | 6 | 10:2 | 25:11 | 55:27 |
| 3 | FC Langweid | 6 | 7:5 | 20:16 | 43:39 |
| 4 | TSV Harburg | 6 | 5:7 | 16:20 | 39:42 |
| 5 | TC Meitingen | 6 | 4:8 | 11:25 | 24:55 |
| 6 | TSG Augsburg-Hochzoll | 6 | 3:9 | 12:24 | 27:51 |
| 7 | TSV Klosterlechfeld | 6 | 1:11 | 10:26 | 25:55 |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 09.05.200913:00 | EC SG Donauwörth | BSV Neuburg/Donau | 1:5 | 4:10 | 55:64 | anzeigen | |
| TSG Augsburg-Hochzoll | TSV Klosterlechfeld | 4:2 | 8:4 | 57:51 | anzeigen | ||
| TSV Harburg | FC Langweid | 2:4 | 8:8 | 61:51 | anzeigen | ||
| Sa. 16.05.200913:00 | TC Meitingen | TSV Klosterlechfeld | 4:2 | 8:6 | 55:52 | anzeigen | |
| FC Langweid | EC SG Donauwörth | 1:5 | 3:10 | 37:63 | anzeigen | ||
| BSV Neuburg/Donau | TSV Harburg | 5:1 | 10:2 | 68:37 | anzeigen | ||
| Sa. 23.05.200913:00 | TSV Harburg | TC Meitingen | 3:3 | 7:6 | 55:49 | anzeigen | |
| EC SG Donauwörth | TSG Augsburg-Hochzoll | 4:2 | 9:4 | 67:32 | anzeigen | ||
| TSV Klosterlechfeld | FC Langweid | 3:3 | 7:7 | 55:50 | anzeigen | ||
| Sa. 20.06.200913:00 | TC Meitingen | BSV Neuburg/Donau | 1:5 | 2:11 | 31:72 | anzeigen | |
| FC Langweid | TSG Augsburg-Hochzoll | 5:1 | 11:3 | 65:26 | anzeigen | ||
| EC SG Donauwörth | TSV Harburg | 4:2 | 9:5 | 62:42 | anzeigen | ||
| Sa. 27.06.200913:00 | TSG Augsburg-Hochzoll | TC Meitingen | 3:3 | 7:7 | 54:57 | anzeigen | |
| TSV Klosterlechfeld | EC SG Donauwörth | 1:5 | 4:11 | 37:64 | anzeigen | ||
| BSV Neuburg/Donau | FC Langweid | 5:1 | 11:2 | 72:40 | anzeigen | ||
| Sa. 04.07.200913:00 | TSV Harburg | TSV Klosterlechfeld | 4:2 | 9:4 | 56:31 | anzeigen | |
| FC Langweid | TC Meitingen | 6:0 | 12:0 | 74:23 | anzeigen | ||
| BSV Neuburg/Donau | TSG Augsburg-Hochzoll | 6:0 | 12:0 | 72:0 | Gast - w.o. | ||
| Sa. 11.07.200913:00 | TSV Klosterlechfeld | BSV Neuburg/Donau | 0:6 | 0:12 | 27:73 | anzeigen | |
| TC Meitingen | EC SG Donauwörth | 0:6 | 1:12 | 30:73 | anzeigen | ||
| TSG Augsburg-Hochzoll | TSV Harburg | 2:4 | 5:8 | 44:53 | anzeigen |
HP... Hallenpflicht
