Oberbayern 2009
Herren Kreisklasse 2 Gr. 038
| Spielplan vom: | 11.09.2009 |
|---|---|
| Spielleiter | Katja Brinkmann, 82140 Olching, Senserstr. 4 Tel: 08142 410 33 11 / eMail: |
| Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
TSV 1880 Starnberg III | 6 | 12:0 | 46:8 | 94:19 |
| 2 | TSV Neubiberg Ottobrunn II | 6 | 8:4 | 36:18 | 76:38 |
| 3 | TTC Hachinger Tal | 6 | 8:4 | 33:21 | 73:49 |
| 4 | SV Söcking | 6 | 4:8 | 25:29 | 57:65 |
| 5 | TC Eurasburg | 6 | 4:8 | 21:33 | 50:70 |
| 6 | SC Pöcking-Possenhofen | 6 | 4:8 | 18:36 | 43:79 |
| 7 | TC Tutzing III | 6 | 2:10 | 10:44 | 21:94 |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 10.05.200909:00 | SV Söcking | TC Eurasburg | 9:0 | 18:2 | 109:47 | anzeigen | |
| SC Pöcking-Possenhofen | TSV Neubiberg Ottobrunn II | 2:7 | 6:16 | 66:102 | anzeigen | ||
| TSV 1880 Starnberg III | TC Tutzing III | 9:0 | 18:0 | 108:7 | anzeigen | ||
| So. 17.05.200909:00 | SC Pöcking-Possenhofen | TTC Hachinger Tal | 1:8 | 4:17 | 52:104 | anzeigen | |
| TC Tutzing III | TC Eurasburg | 1:8 | 2:17 | 36:106 | anzeigen | ||
| TSV 1880 Starnberg III | SV Söcking | 9:0 | 18:0 | 108:0 | Gast - w.o. | ||
| So. 24.05.200909:00 | TTC Hachinger Tal | TSV 1880 Starnberg III | 1:8 | 3:17 | 44:103 | anzeigen | |
| TC Tutzing III | TSV Neubiberg Ottobrunn II | 1:8 | 2:16 | 50:108 | anzeigen | ||
| SV Söcking | SC Pöcking-Possenhofen | 6:3 | 13:6 | 102:57 | anzeigen | ||
| So. 21.06.200909:00 | TSV Neubiberg Ottobrunn II | TTC Hachinger Tal | 6:3 | 12:6 | 96:69 | anzeigen | |
| TC Eurasburg | SC Pöcking-Possenhofen | 4:5 | 11:12 | 81:70 | anzeigen | ||
| So. 28.06.200909:00 | TC Tutzing III | TTC Hachinger Tal | 1:8 | 2:17 | 37:103 | anzeigen | |
| TC Eurasburg | TSV 1880 Starnberg III | 3:6 | 6:13 | 62:91 | anzeigen | ||
| TSV Neubiberg Ottobrunn II | SV Söcking | 7:2 | 15:4 | 94:50 | anzeigen | ||
| So. 05.07.200909:00 | TTC Hachinger Tal | TC Eurasburg | 8:1 | 17:4 | 101:49 | anzeigen | |
| TSV Neubiberg Ottobrunn II | TSV 1880 Starnberg III | 4:5 | 9:10 | 82:70 | anzeigen | ||
| SC Pöcking-Possenhofen | TC Tutzing III | 7:2 | 14:4 | 99:48 | anzeigen | ||
| Sa. 11.07.200914:00 | SV Söcking | TC Tutzing III | 4:5 | 12:11 | 83:75 | anzeigen | |
| So. 12.07.200909:00 | TC Eurasburg | TSV Neubiberg Ottobrunn II | 5:4 | 10:8 | 75:82 | anzeigen | |
| TSV 1880 Starnberg III | SC Pöcking-Possenhofen | 9:0 | 18:1 | 111:41 | anzeigen | ||
| TTC Hachinger Tal | SV Söcking | 5:4 | 13:10 | 94:69 | anzeigen |
HP... Hallenpflicht
