München 2010
Herren 50 Bezirksklasse 1 Gr. 033
| Spielplan vom: | 02.04.2010 |
|---|---|
| Spielleiter | Evelyn Leitermann, , Tel: 0174 9318416 / eMail: |
| Spielleiterinfo | Gruppen-Einteilung 27.01.2010, fehlende Sperrtermine an evelyn.leitermann@btv.de |
| Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
TC Unterhaching | 7 | 12:2 | 45:18 | 95:46 |
| 2 | TSV Forstenried München | 7 | 10:4 | 41:22 | 92:50 |
| 3 | WB Fideliopark München | 7 | 10:4 | 39:24 | 83:56 |
| 4 | TP St.Florian München II | 7 | 8:6 | 40:23 | 88:52 |
| 5 | ESV Spfrd.Neuaubing | 7 | 6:8 | 29:34 | 65:74 |
| 6 | TC Harlaching München | 7 | 6:8 | 29:34 | 65:78 |
|
7
|
TSV Maccabi München | 7 | 4:10 | 22:41 | 54:88 |
|
8
|
GW Luitpoldpark München II | 7 | 0:14 | 7:56 | 16:114 |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 09.05.201009:00 | TP St.Florian München II | TC Unterhaching | 4:5 | 10:11 | 82:79 | anzeigen | |
| TC Harlaching München | WB Fideliopark München | 6:3 | 12:9 | 87:87 | anzeigen | ||
| TSV Forstenried München | ESV Spfrd.Neuaubing | 6:3 | 15:6 | 99:39 | anzeigen | ||
| So. 09.05.201014:30 | GW Luitpoldpark München II | TSV Maccabi München | 2:7 | 5:14 | 61:95 | anzeigen | |
| Sa. 15.05.201013:00 | TC Unterhaching | GW Luitpoldpark München II | 8:1 | 16:3 | 103:43 | anzeigen | |
| WB Fideliopark München | TP St.Florian München II | 7:2 | 15:6 | 96:68 | anzeigen | ||
| TC Harlaching München | TSV Forstenried München | 2:7 | 5:15 | 53:99 | anzeigen | ||
| TSV Maccabi München | ESV Spfrd.Neuaubing | 7:2 | 14:5 | 94:67 | anzeigen | ||
| So. 06.06.201009:00 | ESV Spfrd.Neuaubing | TP St.Florian München II | 6:3 | 12:7 | 80:78 | anzeigen | |
| TSV Maccabi München | WB Fideliopark München | 3:6 | 8:13 | 71:97 | anzeigen | ||
| TC Unterhaching | TC Harlaching München | 6:3 | 13:8 | 87:75 | anzeigen | ||
| So. 06.06.201014:30 | GW Luitpoldpark München II | TSV Forstenried München | 2:7 | 4:15 | 41:94 | anzeigen | |
| Sa. 12.06.201013:00 | ESV Spfrd.Neuaubing | GW Luitpoldpark München II | 8:1 | 17:2 | 110:41 | anzeigen | |
| TSV Maccabi München | TC Unterhaching | 0:9 | 3:18 | 51:107 | anzeigen | ||
| TSV Forstenried München | WB Fideliopark München | 4:5 | 10:10 | 85:73 | anzeigen | ||
| TP St.Florian München II | TC Harlaching München | 9:0 | 18:1 | 107:39 | anzeigen | ||
| So. 20.06.201009:00 | TC Harlaching München | GW Luitpoldpark München II | 9:0 | 18:0 | 108:31 | anzeigen | |
| TP St.Florian München II | TSV Maccabi München | 8:1 | 17:2 | 106:30 | anzeigen | ||
| TSV Forstenried München | TC Unterhaching | 5:4 | 10:9 | 79:79 | anzeigen | ||
| So. 27.06.201009:00 | WB Fideliopark München | GW Luitpoldpark München II | 9:0 | 18:0 | 109:34 | anzeigen | |
| TP St.Florian München II | TSV Forstenried München | 6:3 | 14:9 | 97:63 | anzeigen | ||
| TC Unterhaching | ESV Spfrd.Neuaubing | 7:2 | 15:6 | 98:52 | anzeigen | ||
| So. 27.06.201012:00 | TC Harlaching München | TSV Maccabi München | 5:4 | 12:11 | 76:82 | anzeigen | |
| So. 11.07.201009:00 | WB Fideliopark München | ESV Spfrd.Neuaubing | 6:3 | 12:7 | 95:70 | anzeigen | |
| Sa. 17.07.201013:00 | GW Luitpoldpark München II | TP St.Florian München II | 1:8 | 2:16 | 42:97 | anzeigen | |
| TSV Forstenried München | TSV Maccabi München | 9:0 | 18:2 | 109:43 | anzeigen | ||
| WB Fideliopark München | TC Unterhaching | 3:6 | 6:13 | 59:94 | anzeigen | ||
| ESV Spfrd.Neuaubing | TC Harlaching München | 5:4 | 12:9 | 80:61 | anzeigen |
HP... Hallenpflicht
SMS-Ergebnisinfo
Einfach
btvmu033 an die
Kurzwahlnummer
82280 senden
