München 2009
Junioren 18 Bezirksliga Jugend Gr. 069
| Spielplan vom: | 15.03.2009 |
|---|---|
| Spielleiter | Evelyn Leitermann, , Tel: 0174 9318416 / eMail: |
| Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GW Luitpoldpark München | 7 | 12:2 | 33:9 | 69:23 |
| 2 | TC Ismaning | 7 | 11:3 | 28:14 | 59:35 |
| 3 | MTTC Iphitos München | 7 | 10:4 | 29:13 | 63:29 |
| 4 | Münchner Sportclub | 7 | 9:5 | 28:14 | 57:34 |
| 5 | TC Unterhaching | 7 | 8:6 | 27:15 | 58:33 |
| 6 | PSV München | 7 | 4:10 | 12:30 | 30:62 |
|
7
|
TC Unterhaching II | 7 | 2:12 | 8:34 | 19:70 |
|
8
|
TC Grünwald | 7 | 0:14 | 3:39 | 9:78 |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 02.05.200909:00 | TC Unterhaching II | TC Unterhaching | 0:6 | 0:12 | 21:73 | anzeigen | |
| PSV München | Münchner Sportclub | 1:5 | 3:10 | 35:63 | anzeigen | ||
| GW Luitpoldpark München | TC Grünwald | 6:0 | 12:1 | 73:27 | anzeigen | ||
| TC Ismaning | MTTC Iphitos München | 3:3 | 7:7 | 50:53 | anzeigen | ||
| Sa. 09.05.200909:00 | GW Luitpoldpark München | TC Unterhaching | 3:3 | 7:6 | 60:50 | anzeigen | |
| Münchner Sportclub | MTTC Iphitos München | 4:2 | 8:5 | 56:45 | anzeigen | ||
| TC Grünwald | TC Unterhaching II | 2:4 | 5:8 | 47:66 | anzeigen | ||
| TC Ismaning | PSV München | 6:0 | 12:2 | 69:29 | anzeigen | ||
| Sa. 16.05.200909:00 | TC Ismaning | TC Grünwald | 6:0 | 12:0 | 72:0 | Gast - w.o. | |
| MTTC Iphitos München | TC Unterhaching II | 6:0 | 12:0 | 73:23 | anzeigen | ||
| TC Unterhaching | PSV München | 6:0 | 12:1 | 71:20 | anzeigen | ||
| Sa. 23.05.200909:00 | MTTC Iphitos München | GW Luitpoldpark München | 3:3 | 9:6 | 67:44 | anzeigen | |
| TC Unterhaching | TC Ismaning | 2:4 | 6:9 | 57:64 | anzeigen | ||
| TC Unterhaching II | Münchner Sportclub | 0:6 | 0:12 | 25:73 | anzeigen | ||
| TC Grünwald | PSV München | 0:6 | 0:12 | 0:72 | Heim - w.o. | ||
| Fr. 29.05.200915:00 | Münchner Sportclub | GW Luitpoldpark München | 2:4 | 4:10 | 32:70 | anzeigen | |
| Sa. 20.06.200909:00 | GW Luitpoldpark München | TC Ismaning | 5:1 | 10:3 | 63:42 | anzeigen | |
| Münchner Sportclub | TC Unterhaching | 3:3 | 6:8 | 46:58 | anzeigen | ||
| TC Grünwald | MTTC Iphitos München | 1:5 | 3:10 | 41:69 | anzeigen | ||
| PSV München | TC Unterhaching II | 4:2 | 9:6 | 61:52 | anzeigen | ||
| Sa. 27.06.200909:00 | PSV München | GW Luitpoldpark München | 0:6 | 0:12 | 21:72 | anzeigen | |
| TC Unterhaching II | TC Ismaning | 2:4 | 5:8 | 42:46 | anzeigen | ||
| TC Grünwald | Münchner Sportclub | 0:6 | 0:12 | 0:72 | Heim - w.o. | ||
| TC Unterhaching | MTTC Iphitos München | 1:5 | 2:10 | 26:68 | anzeigen | ||
| Sa. 04.07.200909:00 | TC Unterhaching II | GW Luitpoldpark München | 0:6 | 0:12 | 38:75 | anzeigen | |
| Münchner Sportclub | TC Ismaning | 2:4 | 5:8 | 45:53 | anzeigen | ||
| TC Unterhaching | TC Grünwald | 6:0 | 12:0 | 73:22 | anzeigen | ||
| MTTC Iphitos München | PSV München | 5:1 | 10:3 | 59:31 | anzeigen |
HP... Hallenpflicht
