BTV-Ligen 2009
Herren Bayernliga Gr. 015 SU
| Spielplan vom: | 16.12.2009 |
|---|---|
| Spielleiter | Karl-Heinz Zeidler, 86199 Augsburg, Beim Winkelacker 2 Tel: 0821/992094 / Fax: 0821/9987861 / eMail: |
| Rang | Mannschaft | Beg. | Tab.Pkt. | Mp | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Lindau | 7 | 14:0 | 51:12 | 105:32 |
| 2 | TC Neukeferloh | 7 | 10:4 | 37:26 | 86:58 |
| 3 | DJK Augsburg-Lechhausen | 7 | 8:6 | 40:23 | 87:56 |
| 4 | GW Luitpoldpark München | 7 | 8:6 | 37:26 | 83:59 |
| 5 | MTTC Iphitos München | 7 | 8:6 | 31:32 | 71:73 |
|
6
|
TC Übersee | 7 | 6:8 | 31:32 | 70:71 |
|
7
|
TSV 1880 Starnberg | 7 | 2:12 | 25:38 | 55:82 |
| 8 | TC Neugablonz zurückgezogen am '12.05.2009' | 7 | 0:14 | 0:63 | 0:126 |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mp | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 17.05.200910:00 | DJK Augsburg-Lechhausen | MTTC Iphitos München | 8:1 | 16:4 | 96:55 | anzeigen | |
| TC Neukeferloh | TSV 1880 Starnberg | 5:4 | 14:8 | 92:65 | anzeigen | ||
| TC Lindau | TC Neugablonz | 9:0 | 18:0 | 108:0 | zurückgezogen | ||
| TC Übersee | GW Luitpoldpark München | 3:6 | 7:13 | 78:97 | anzeigen | ||
| Do. 21.05.200910:00 | TC Neukeferloh | DJK Augsburg-Lechhausen | 2:7 | 7:14 | 62:82 | anzeigen | |
| TC Neugablonz | TC Übersee | 0:9 | 0:18 | 0:108 | zurückgezogen | ||
| TC Lindau | TSV 1880 Starnberg | 8:1 | 16:2 | 98:52 | anzeigen | ||
| MTTC Iphitos München | GW Luitpoldpark München | 6:3 | 13:9 | 87:84 | anzeigen | ||
| So. 24.05.200910:00 | GW Luitpoldpark München | TC Neukeferloh | 4:5 | 10:12 | 85:87 | anzeigen | |
| TSV 1880 Starnberg | DJK Augsburg-Lechhausen | 2:7 | 5:15 | 57:99 | anzeigen | ||
| TC Übersee | TC Lindau | 3:6 | 7:13 | 66:85 | anzeigen | ||
| MTTC Iphitos München | TC Neugablonz | 9:0 | 18:0 | 108:0 | zurückgezogen | ||
| So. 14.06.200910:00 | TC Neukeferloh | TC Lindau | 3:6 | 8:13 | 80:91 | anzeigen | |
| MTTC Iphitos München | TC Übersee | 5:4 | 11:12 | 64:92 | anzeigen | ||
| TSV 1880 Starnberg | TC Neugablonz | 9:0 | 18:0 | 108:0 | zurückgezogen | ||
| DJK Augsburg-Lechhausen | GW Luitpoldpark München | 3:6 | 8:14 | 85:101 | anzeigen | ||
| So. 21.06.200910:00 | TC Neugablonz | TC Neukeferloh | 0:9 | 0:18 | 0:108 | zurückgezogen | |
| TC Lindau | MTTC Iphitos München | 8:1 | 16:4 | 107:41 | anzeigen | ||
| TC Übersee | DJK Augsburg-Lechhausen | 5:4 | 11:10 | 80:82 | anzeigen | ||
| GW Luitpoldpark München | TSV 1880 Starnberg | 7:2 | 14:5 | 89:54 | anzeigen | ||
| So. 28.06.200910:00 | MTTC Iphitos München | TC Neukeferloh | 3:6 | 9:12 | 85:96 | anzeigen | |
| TC Lindau | DJK Augsburg-Lechhausen | 7:2 | 15:6 | 94:54 | anzeigen | ||
| TC Übersee | TSV 1880 Starnberg | 5:4 | 11:9 | 86:80 | anzeigen | ||
| TC Neugablonz | GW Luitpoldpark München | 0:9 | 0:18 | 0:108 | zurückgezogen | ||
| So. 05.07.200910:00 | TSV 1880 Starnberg | MTTC Iphitos München | 3:6 | 8:12 | 68:74 | anzeigen | |
| GW Luitpoldpark München | TC Lindau | 2:7 | 5:14 | 60:89 | anzeigen | ||
| TC Neukeferloh | TC Übersee | 7:2 | 15:4 | 101:69 | anzeigen | ||
| DJK Augsburg-Lechhausen | TC Neugablonz | 9:0 | 18:0 | 108:0 | zurückgezogen |
HP... Hallenpflicht
