Bußgeldkatalog
Kapitel
1. Mannschafts- und sonstige Meldungen
| a) | Verspätete Abgabe von Mannschaftsmeldungen | EUR 25,-- |
| b) | Nichteinhalten einer anderen Terminsache | EUR 15,-- |
| c) | Mangelhafte Mannschaftsaufstellung | EUR 15,-- |
d) Verspätetes Zurückziehen (Abmelden) einer Mannschaft
Die nachfolgenden Beträge gelten für Damen, Herren, sowie Herren 30.
| Bezirks- und Kreisklasse | EUR 150,-- |
| Bezirksliga | EUR 200,-- |
| Landesliga | EUR 500,-- |
| Bayernliga | EUR 1.000,-- |
| Regionalliga | EUR 2.000,-- |
Für die übrigen Mannschaften gilt folgende Regelung:
| Bezirks- und Kreisklasse | EUR 150,-- |
| Bezirksliga | EUR 200,-- |
| Landesliga | EUR 400,-- |
| Bayernliga | EUR 500,-- |
| Regionalliga | EUR 1.000,-- |
e) Verstoß gegen § 14 Ziffer 4 - Meldung eines lizenzierten Schiedsrichterobmanns. EUR 50,--
2. Wettkämpfe
| Bezirks- u. Kreisklasse | Bezirksliga | Landesliga | Bayernliga | Regionalliga | |
| a) Verlegen ohne vorherige Genehmigung der Sportaufsicht | 50,-- | 100,-- | 200,-- | 500,-- | 500,-- |
| b) Absage eines Wettkampfes | 100,-- | 200,-- | 400,-- | 1000,-- | 1250,-- |
| c) Verspätete Absage eines Wettkampfes | 125,-- | 250,-- | 500,-- | 1250,-- | 1500,-- |
|
d)1 Antreten mit unvollständiger Mannschaft (im Sinne § 31 Ziff. 1 und § 34 Ziff. 2) bzw. durch Einsatz von nicht spielberechtigten Spielern |
25,-- | 50,-- | 100,-- | 150,-- | 200,-- |
| e) Nicht-Antreten zu einem Wettkampf ohne Absage oder gemäß § 20 Ziff. 2 | 175,-- | 350,-- | 700,-- | 1500,-- | 1750,-- |
| f) Nicht-Antreten zum Nachholtermin gem. WB § 42 Ziffer 3 | 250,-- | 500,-- | 1000,-- | 1500,-- | 1750,-- |
| g) Spielen ohne Schiedsrichter entg. WB § 29 Ziffer 3 | 75,-- pro Wettspiel | ||||
| h) Einsatz eines nicht geprüften Schiedsrichters | 40,-- pro Wettspiel | ||||
| i) Verstoß gegen WB § 24, Spiel- kleidung, Werbung | 25,-- pro Spieler | 25,-- pro Spieler | 25,-- pro Spieler | 25,-- pro Spieler | 25,-- pro Spieler |
1 Erlassen des Bußgeldes in den Kreisklassen, wenn ein vierter Spieler (in Vierermannschaften) bzw. sechster Spieler (in Sechsermannschaften) des Vereins gebracht wird.
Für Verstöße im Sinne von 1. a) - d) und 2. a) - i) wird für Jugendmannschaften nur die Hälfte des Bußgeldes erhoben.
3. Spielbericht/Ergebniseingabe
| a) | Gefälschter Spielbericht (§ 41.1) je Mannschaft | EUR 250,-- |
| b) | Gefälschter Spielbericht (§ 41.2) je Mannschaft | EUR 500,-- |
| c) | Versäumnis der Ergebniseingabe (WSB § 40 Ziff. 5) | EUR 25,-- |
| d) | unvollständige Ergebniseingabe (z.B. fehlender OSR) | EUR 15,-- |
| e) | Verstoß gegen § 40.4 | EUR 50,-- |
